ガイドスケジュール
「2月1日更新」
ガイド1日可能=〇
午前可能=△
午後可能=□
ガイド不可=×
調整中=ー
3月分 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月分 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | ||||||
〇 |
5月分 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他の日程のご予約は、
お問い合わせください。