ガイドスケジュール
「1月18 日現在」
ガイド1日可能=〇
午前可能=△
午後可能=□
ガイド不可=×
調整中=ー
その他の日程のご予約は、
お問い合わせください。
「1月18 日現在」
ガイド1日可能=〇
午前可能=△
午後可能=□
ガイド不可=×
調整中=ー
3月分 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
30 | 31 | |||||
× | 〇 |
4月分 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月分 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他の日程のご予約は、
お問い合わせください。